Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Hurgando en la herida 6,270 23.75 375
Tirando del hilo 6,270 23.75 375
Compuertas 6,270 23.75 375
Buque naufragado 6,270 23.75 375
La matanza 7,220 28.50 375
Pisada 7,220 28.50 375
Jardín del mal 7,220 28.50 375
Muerte extraña (élite) 7,220 28.50 375
A la caza de la oscuridad 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Prueba por tiempo 6,270 23.75 375
Asalta: División salvaje 6,270 23.75 375
Saquea: División salvaje 6,270 23.75 375
3x
Asalta: División salvaje 7,220 28.50 375
Asalta: División salvaje 7,220 28.50 375
Exhibición de fuerza (JcJ) 400 2.25 15
Infiltración (JcJ) 530 6.75 40
Exhibición de fuerza (JcJ) 400 2.25 15
Infiltración (JcJ) 530 6.75 40
Inteligencia enemiga (JcJ) 3,680 18.00 75
8x
Exhibición de fuerza (JcJ) 2,210 4.50 15
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,950 13.50 40
8x
Exhibición de fuerza (JcJ) 750 2.60 15
Infiltración (JcJ) 990 7.80 40
Exhibición de fuerza (JcJ) 2,210 4.50 15
Infiltración (JcJ) 2,950 13.50 40
Inteligencia enemiga (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 530 6.75 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 530 6.75 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 530 6.75 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,750 12.75 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 1,280 8.54 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,500 11.85 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 530 6.75 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 1,570 9.44 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,150 10.65 40
5x
Inteligencia enemiga (JcJ) 2,950 13.50 40
5x
Conquistar (JcJ) 1,280 8.54 40
Conquistar (JcJ) 530 6.75 40
Conquistar (JcJ) 2,950 13.50 40
Conquistar (JcJ) 530 6.75 40
Conquistar (JcJ) 2,750 12.75 40