Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Recupera: Haedus 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Recupera: Ceremonia 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Recupera: Raíz Pútrida 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Caza excelsa: Montaña de Paso Alto 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Caza excelsa: Cabeza de Carnero 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Aniquila: Campo Hibbots 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila: Raíz Pútrida 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila: Grus 48 - 65 3,170 12.00 250
Aniquila: Vela 48 - 53 3,170 12.00 250
Aniquila: Nuevo Vilfuego 48 - 65 3,170 12.00 250
Aniquila: Scorpius (élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Haz una cruzada en: Terraza de Tarrthail 48 - 65 3,170 12.00 250
Haz una cruzada en: Peñasco Gaol 48 - 65 3,170 12.00 250
Haz una cruzada en: Peñasco Reatha 48 - 65 3,170 12.00 250
Haz una cruzada en: Peñasco Ardan 48 - 65 3,170 12.00 250
Recupera: Peñasco Gaol 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Recupera: Peñasco Reatha 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Caza: Riscos Tiznados 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
El campeón de la villa 48 3,160 98.75 25 600
Dominio maligno 48 3,190 100.00 50 600
Haciendo panceta 48 3,190 100.00 50 600
Música para el alma 48 3,130 97.50 25 600
Al compás de la melodía de la barda 48 3,190 100.00 50
Nueva perspectiva 48 3,160 98.75 25 600
Resonancia armónica 48 3,190 100.00 50 600
Asalta: Encrucijada de la Batalla 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Fragua empírea 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Alcázar de los svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Escarcha de Ascensión 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Faz Cercenada 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Calamita de grom 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Pica de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Mazo de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Pasaje del Peregrino 47 - 52 3,120 11.85 250
Asalta: Senda de Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
Saquea: Encrucijada de la Batalla 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Saquea: Pica de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Fragua empírea 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Saquea: Calamita de grom 47 - 52 3,120 11.85 250
8x
Saquea: Alcázar de los svikin 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Pasaje del Peregrino 47 - 52 3,120 11.85 250
5x
Saquea: Escarcha de Ascensión 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Faz Cercenada 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Mazo de Ostrog 47 - 52 3,120 11.85 250
7x
Saquea: Senda de Gorikbouri 47 - 52 3,120 11.85 250
4x
Caza: Hendidura Abisal 47 - 52 3,120 11.85 250
3x
Botín: Alcázar de los svikin 47 - 52 4,990 19.75 375
Botín: Calamita de grom 47 - 52 4,990 19.75 375
Botín: Faz Cercenada 47 - 52 4,990 19.75 375
Asalta: Grus 47 - 52 3,120 11.85 250