Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Juramento 2,690 41.50 25 400
Una espada en mi lugar 4,180 152.25 100 800
Uno de los nuestros 3,490 108.75 50 600
Algo que celebrar 3,520 110.00 50 600
Sin despilfarro, no hay miseria 4,220 154.00 100 800
Te seguiré allá donde vayas 2,820 44.00 25 400
Cualidades medicinales 3,520 110.00 50 600
Con nocturnidad y alevosía 4,050 147.00 100 800
Here, Boy! 3,490 108.75 50 600
El gran secreto de Scout 2,790 43.50 25 400
El trabajo que deshiciste 3,520 110.00 50 600
Esperando al viento 3,560 111.25 50 600
Alturas inconmensurables 3,520 110.00 50 600
No respires 3,490 108.75 50 600
Una compulsión oscura 3,490 108.75 50 600
Lágrimas de amor 4,220 154.00 100 800
Fuera desdichas 4,220 154.00 100 800
Agua de madera salvaje 2,200 102.50
Amigos en todas partes 3,300 102.50
Azul incomparable 3,450 107.50
Observaciones lupinas 3,400 124.25 50 800
Los piratas piratean 2,830 88.75 25 600
La guerra de los perdidos 3,410 126.00 50 800
La amenaza mayor 3,440 127.75 50 800
Desarme 3,440 127.75 50 800
Matar a la Matasombras 3,530 129.50 50 800
Donde vagan los jabalíes 3,530 129.50 50 800
Informe de exploración 3,640 131.25 50 800
La caída de Fuerte Condenación 3,680 133.00 50 800
Caminos saltarines 3,400 124.25 50 800
Huellas en la orilla 2,850 90.00 25 600
El auténtico terror de los mares 2,870 91.25 25 600
La vida pirata 2,870 91.25 25 600
Municiones espinosas 3,070 95.00 25 600
Raciones para el camino 3,070 95.00 25 600
Sorteando el peligro por los pelos 2,830 88.75 25 600
La ley del colmillo afilado 2,830 88.75 25 600
Tu compañía es un tesoro 3,030 93.75 25 600
Azufre bajo asedio 14,000 118.75 50 600
El gran arquitecto 14,000 118.75 50 600
Ataque preventivo 14,000 166.25 100 800
Remover las arenas 14,000 118.75 50 600
Una amenaza en ciernes 14,000 118.75 50 600
Prólogo del pasado 14,000 47.50 25 400
Regar la semilla 14,000 118.75 50 600
Desvelar el misterio 14,000 166.25 100 800
Apofis maldito 14,000 47.50 25 400
El caldero del demonio 14,000 118.75 50 600
El poder de los antiguos 14,000 166.25 100 800
El azote de la locura de los eones 14,000 47.50 25 400